Bán xe quét đường hút bụi Hino 3 khối có dung tích thùng chứa rác 3 khối (3m3), xi téc chứa nước 800 lít. Xe quét đường hút bụi 3 khối được lắp ráp hoàn thiện hệ thống chuyên dùng trên nền xe tải Hino Series 300 Model HINO XZU342L tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
Xe quét đường hút bụi Hino 3 khối được các doanh nghiệp môi trường đô thị sử dụng để vệ sinh bề mặt đường trên các tuyến phố trong khu đô thị, các tuyến đường quốc lộ … Xe quét đường Hino 3 khối có kích thước nhỏ gọn, không gây ảnh hưởng nhiều tới các phương tiện khác khi lưu thông.
Hình ảnh xe quét đường hút bụi Hino 3 khối
Hệ thống chổi xe quét đường gồm 1 chổi chính ở giữa và 2 chổi quét ở hai bên thân xe với chiều rộng quét tối đa của xe là 2,4 mét (sử dụng để quét rác gom đến miệng hút). Trên các chổi có các vòi phun nước để giảm bụi khi quét.
Các đầu hút chính của xe gồm 2 miệng hút ở 2 bên xe để hút lá, cát bụi hoặc vật liệu kích thước nhỏ. Trên các miệng hút ở 2 bên xe cũng trang bị các vòi phun nước làm tăng hiệu quả của hoạt động lọc và làm trơn ống hút để hạn chế tối đa lượng bụi bám lại.
Các thiết bị chủ yếu của xe quét đường hút bụi bao gồm xe cơ sở và hệ thống chuyên dùng, động cơ phụ, quạt hút, chổi quét tròn ở cạnh và thùng chứa rác. Cụm hệ thống chuyên dùng được nhập khẩu từ Hàn Quốc thương hiệu Bucher (Đức) nhà sản xuất xe quét hút hàng đầu thế giới.
Thông số kỹ thuật xe quét đường hút bụi Hino 3 khối
Nhãn hiệu : | HINO WU342L-NKMTJD3/MH-QH | ||
Loại phương tiện : | Ô tô quét đường | ||
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần thiết bị vật tư Minh Hải | ||
Địa chỉ : | 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | ||
Thông số chung: | Xe quét đường hút bụi 3 khối Hino | ||
Trọng lượng bản thân : | 5770 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 2320 | kG | |
– Cầu sau : | 3450 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 2100 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 8000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5700 x 2080 x 2500 | mm | |
Khoảng cách trục : | 3380 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1455/1480 | mm | |
Số trục : | 2 | ||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | W04D-TR | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 4009 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 92 kW/ 2700 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thủy lực trợ lực chân không | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thủy lực trợ lực chân không | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Khách hàng cần thêm thông tin chi tiết sản phẩm xe quét đường hút bụi Hino 3 khối vui lòng liên hệ Hotline: 0968 522 333 để được hỗ trợ.